Daftar harga mobil Honda
Up Date 1 Mei 2009
GAMBAR | TYPE | HARGA |
New Jazz S 1.5 L (manual) | 199.500.000,- | |
New Jazz S 1.5 L (Automatic) | 209.500.000,- | |
New Jazz RS 1.5 L (Manual) | 215.000.000,- | |
New Jazz RS 1.5 L (automatic) | 225.000.000,- | |
All New City S 1.5 L (Manual) | 261.500.000,- | |
All New City S 1.5 L (Automatic) | 276.500.000,- | |
All New City Reclining 1.5 L (Manual) | 269.500.000,- | |
All New City Reclining 1.5 L (Automatic) | 284.500.000,- | |
New Civic 1.8 L (Manual) | 337.500.000,- | |
New Civic 1.8 L (Automatic) | 350.500.000,- | |
New Civic 2.0 L (Automatic) | 402.000.000,- | |
All New CR-V 2.0 L (Manual) | 344.750.000,- | |
All New CR-V 2.0 L (Automatic) | 355.750.000,- | |
All New CR-V 2.4 L (Automatic) | 382.250.000,- | |
All New Accord VTi 2.4 L (Manual) | 427.250.000,- | |
All New Accord VTi 2.4 L (Automatic) | 442.250.000,- | |
All New Accord VTi-L 2.4 L (Automatic) | 481.250.000,- | |
All New Accord V-6 3.5 L (Automatic) | 709.250.000,- |
Rabu, 18 Januari 2012